Kustom frente a Fresha, Treatwell y Booksy
Las tres son herramientas serias, usadas por miles de salones — esto no es una lista de motivos para no usarlas, sino una comparación honesta de qué incluye cada una, con la fuente pública de cada dato.
Datos consultados en las páginas públicas de cada competidor en septiembre de 2026 (ver fuentes al final). Los precios cambian con el tiempo y por país — compruébalos siempre en el sitio de cada uno antes de decidir. Donde no encontramos una fuente pública fiable, lo decimos tal cual en vez de arriesgarnos a afirmar algo que no podemos demostrar.
| Función | Kustom | Fresha | Treatwell | Booksy |
|---|---|---|---|---|
| Modelo de precio | Cuota fija mensual (10–60 €, según el plan). Sin comisión por reserva. | Desde 19,95 $/mes (uso individual) o 14,95 $ por profesional (equipo), más un 20% de comisión sobre la primera reserva de cada cliente nuevo captado en su mercado. | Sin cuota fija publicada; comisión sobre la primera reserva de cada cliente nuevo (las citas siguientes de esa misma clienta no llevan comisión). | Desde 29,99 $/mes, más 20 $/mes por cada persona adicional del equipo. Comisión del 30% sobre la primera cita si activas su función de captación de clientes ("Boost"). |
| Comisión sobre lo que cobras con tarjeta | Ninguna de Kustom — la señal va directa a tu propia cuenta de Stripe. | Comisión de procesamiento de tarjeta (en torno al 2,19% + un fijo por operación), aparte de la cuota. | No confirmado públicamente | Comisión de procesamiento de tarjeta (entre el 2,49% y el 2,69% + un fijo, según el método de cobro), aparte de la cuota. |
| Web propia con tu dominio | Sí, incluida en los planes Pro y Premium. | No: ofrece un enlace de reserva o un botón para insertar en tu propia web, no una web con tu dominio. | Perfil dentro de su plataforma (mytreatwell.es); dominio propio solo bajo acuerdo particular. | Un widget para insertar en tu propia web; no una web ni un dominio propio. |
| Señal o tarjeta retenida contra ausencias | Sí — tú decides el importe. | Sí — señal o tarjeta retenida, configurable por servicio. | No confirmado públicamente | Sí — señal o cargo por cancelación con tarjeta guardada. |
| Tienda online de productos en tu propia web | Sí, incluida en los planes Pro y Premium. | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente | No confirmado públicamente |
| Recordatorios automáticos | Correo y WhatsApp. | Correo y SMS, con campañas de marketing incluidas. | SMS de recordatorio ilimitados incluidos. | Recordatorios automáticos, con SMS de marketing incluidos. |
| Mercado de clientes nuevos (marketplace) | No — no hay un directorio compartido con otros negocios; tus clientas llegan directas a tu web. | Sí — mercado propio con millones de usuarios (con la comisión de la primera fila). | Sí — mercado con más de una década de recorrido en Europa (con la comisión de la primera fila). | Sí — mercado propio, con la función de pago "Boost" para destacar. |
Cuándo tiene más sentido cada opción
Fresha, Treatwell y Booksy son, sobre todo, mercados: aparecer en su app puede traerte clientas nuevas que nunca habrían oído hablar de tu salón, a cambio de una comisión sobre esa primera cita. Si captar gente nueva a través de su directorio es tu prioridad, tiene sentido valorarlas.
Kustom no es un mercado — no compites con otros salones dentro de un mismo directorio. Es tu propia web, con tu dominio si quieres, por una cuota fija que no cambia según cuánto factures. Tiene más sentido si ya tienes clientela propia (o la consigues por tu cuenta, redes sociales, boca a boca) y quieres una herramienta que gestione esas reservas sin llevarse un porcentaje de cada una.
Nada impide usar las dos cosas a la vez: tu propia web con Kustom para tu clientela habitual, y un mercado como estos para captar gente nueva.